ВЫБОР ПЛЕНКИ
На этой страничке вы можете подробно изучить характеристики пленок разных серий и производителей.
С помощью следующей таблицы подберите оптимальный для вас процент светопропускаемости.
С помощью следующей таблицы подберите оптимальный для вас процент светопропускаемости.
Светопропускаемость | Видимость изнутри днем | Видимость изнутри ночью или в плохую погоду | Визуальный наружный эффект |
05% | Хорошая | Удовлетворительная (дело привычки) | Не просматривается |
15% | Отличная | Хорошая | Видны силуэты передних пассажиров, задняя часть практически не просматривается |
20% | Отличная | Отличная | Передние пассажиры видны полностью, сзади видны силуэты |
35% | Отличная | Отличная | Слегка затемненные стекла придадут автомобилю завершенный вид. |
50% | Отличная | Великолепная | На стекле практически не видна, но надежно защитит салон от ультрафиолета. |
Хотим уточнить, что видимость изнутри и визуальный наружный эффект во многом зависит от формы, размеров и количества стекол на автомобиле. Чем больше стекла тем лучше просматривается салон автомобиля. Например минивэн тонированный пленкой 05% может выглядеть как маленький седанчик тонированный пленкой 15%
ПЛЕНКИ SUN CONTROL
(классическая черная)
SUN CONTROL | Прохождение Видимого Света | Отражение Общей Солнечной Энергии | Отражение Ультрафиолета |
CH 05 SRC | 6% | 65% | 99% |
СH 15 SRC | 16% | 55% | 99% |
CH 20 SRC | 25% | 49% | 99% |
CH 35 SRC | 38% | 44% | 99% |
CH 50 SRC | 55% | 34% | 99% |
ПЛЕНКИ JOHNSON
(серия SP серо-угольный оттенок)
JOHNSON | Прохождение Видимого Света | Отражение Общей Солнечной Энергии | Отражение Ультрафиолета |
ATR 05 | 4.8% | 67.7% | 99% |
ATR 15 | 14.9% | 62% | 99% |
ATR 20 | 18.5% | 60.7% | 99% |
ATR 35 | 35.5% | 51.5% | 99% |
ПЛЕНКИ С ПЕРЕХОДОМ ЦВЕТА
Прохождение Видимого Света (MIN) | Прохождение Видимого Света (MAX) | Отражение Ультрафиолета | |
05/20 SI | 2.2% | 23% | 99% |
05/20 GO | 1.5% | 18% | 99% |
05/20 BL | 1.5% | 18% | 99% |
05/20 GN | 1.5% | 18% | 99% |
05/20 RD | 1.5% | 18% | 99% |