ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ СТЕКОЛ
Цены на тонирование |
|||||
Автомобили компакт класса 3 дв. хетчбэк |
|||||
Hyundai Getz , Chevrolet Aveo, Citroen C2, Ford Fiesta, Opel Corsa и т.п. | |||||
Kylon | Solartek | SunControl | Llumar | ||
Тонирование EURO по ГОСТУ (без передних боковых стекол) | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | |
Тонирование полное (без лобового стекла) | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | |
Солнце-защитная полоса на лобовое стекло | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |
Специальное предложение для автомобилей |
|||||
Dewoo Matiz, Hyundai Solaris, Kia Rio, Nissan Juke!!! | |||||
Kylon | Solartek | SunControl | Llumar | ||
Тонирование EURO по ГОСТУ (без передних боковых стекол) | 2800 | 3500 | 4000 | 4000 | |
Тонирование полное (без лобового стекла) | 3800 | 4300 | 5300 | 5500 | |
Солнце-защитная полоса на лобовое стекло | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | |
Автомобили среднего класса |
|||||
Средний класс(седан или хетчбэк) и бизнес класс в старом кузове:Hyundai Getz , Chevrolet Aveo, Peugeot 308, Ford Fiesta, Opel Corsa, Opel Astra, BMW 1, Mercedes A, Honda Civic, Mitsubishi Lancer, Mazda 3, Chevrolet Lacetti, Honda Accord 7, MB W203, BMW E39, E90, Toyota Corolla, Ford Focus, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Chevrolet Cruze, Honda Civic и т.п. | |||||
Kylon | Solartek | SunControl | Llumar | ||
Тонирование EURO по ГОСТУ (без передних боковых стекол) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Тонирование полное (без лобового стекла) | 4000 | 5500 | 5000 | 6500 | |
Солнце-защитная полоса на лобовое стекло | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Автомобили бизнес класса и универсалы среднего класса |
|||||
Toyota Camry, Mazda 6, Ford Mondeo, Nissan Teana, Volkswagen Passat B6, B7, Opel Insignia, Honda Accord 8, NEW, Mercedes E-class, BMW 3, MB W211 и т.п. | |||||
Kylon | Solartek | SunControl | Llumar | ||
Тонирование EURO по ГОСТУ (без передних боковых стекол) | 3000 | 4500 | 5500 | 6000 | |
Тонирование полное (без лобового стекла) | 4500 | 6000 | 7000 | 7500 | |
Солнце-защитная полоса на лобовое стекло | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Автомобили премиум класса |
|||||
Mercedes S-class, BMW 5, 7, Audi A6, A8, Porsche Panamera, Lexus LS, VOLVO S80, Hyundai EQUUS, VW Passat CC, Jaguar и т.п. | |||||
Kylon | Solartek | SunControl | Llumar | ||
Тонирование EURO по ГОСТУ (без передних боковых стекол) | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 | |
Тонирование полное (без лобового стекла) | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
Солнце-защитная полоса на лобовое стекло | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Малые кроссоверы |
|||||
Lada X-RAY, Kia Soul, Hyundai ix35, Renault Duster, Mitsubishi ASX, Nissan Qashqai, Suzuki Grand Vitara NEW, и т.д. | |||||
Kylon | Solartek | SunControl | Llumar | ||
Тонирование EURO по ГОСТУ (без передних боковых стекол) | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Тонирование полное (без лобового стекла) | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | |
Солнце-защитная полоса на лобовое стекло | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Кроссоверы |
|||||
Toyota RAV 4, VW Tiguan, KIA Sportage, Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail, Mazda CX5, CX7, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi L200, Audi Q3 Q5, BMW X3 X5 и т.п. | |||||
Kylon | Solartek | SunControl | Llumar | ||
Тонирование EURO по ГОСТУ (без передних боковых стекол) | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | |
Тонирование полное (без лобового стекла) | 4500 | 6000 | 6500 | 7500 | |
Солнце-защитная полоса на лобовое стекло | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Джипы |
|||||
Toyota Land Cruiser, BMW X5, X6, Audi Q5, Q7, Rover Range Rover, Nissan Pathfinder, Nissan Murano, VW Touareg, Hyundai IX55 и т.п. | |||||
Kylon | Solartek | SunControl | Llumar | ||
Тонирование EURO по ГОСТУ (без передних боковых стекол) | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Тонирование полное (без лобового стекла) | 5000 | 6500 | 7000 | 8000 | |
Солнце-защитная полоса на лобовое стекло | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Минивэны |
|||||
Opel Zafira, Renault Scenic, Dodge Caravan, Citroen C4 Picasso, Chevrolet Orlando, Citroen Berlingo, Volkswagen Touran, Skoda Roomster и т.п. | |||||
Kylon | Solartek | SunControl | Llumar | ||
Тонирование EURO по ГОСТУ (без передних боковых стекол) | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Тонирование полное (без лобового стекла) | 5000 | 6500 | 7000 | 8000 | |
Солнце-защитная полоса на лобовое стекло | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Микроавтобусы |
|||||
VW Multivan, Caravelle, Crafter, Mercedes Viano, Vito, Sprinter, Hyundai Starex, Ford Transit, Fiat Ducato и т.д. | |||||
Kylon | Solartek | SunControl | Llumar | ||
Тонирование EURO по ГОСТУ (без передних боковых стекол) | 4000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
Тонирование полное (без лобового стекла) | 6000 | 8000 | 8500 | 10000 | |
Солнце-защитная полоса на лобовое стекло | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Растонировка стекол автомобиля |
|||||
Элементы растонирования | Категории автомобилей | ||||
Компакт, средний класс | Бизнес класс, кроссоверы |
Представительский класс, минивены, внедорожники | |||
Снятие пленки с форточки | 250 | 250 | 250 | ||
Снятие пленки с бокового стекла | 400 | 500 | 500 | ||
Снятие пленки с заднего, лобового стекла | 1500 | 1500 | 1500 |
Бронирование стекол
Толщина пленки | 4mill | 7mill | 12mill |
Боковое стекло | 1000 | 1500 | 2000 |
Лобовое стекло (снаружи) | 10000-15000 |
СЪЕМНАЯ ТОНИРОВКА
Раскрой 500 рублей за 2 стекла
Установка 1000 рублей за 2 стекла
Тонировка стекол автомобиля занимает от полутора до четырех часов, в зависимости от автомобиля и состояния стекол.